ArctiQ



Specifikacija
Dokumentai
Techniniai duomenys ArctiQ 7.5 ArctiQ 10.5 ArqtiQ 16
       
Matmenys
(plotis*aukštis*gylis), mm
1205*(950-1040)*605 1205*(950-1040)*605 1205*(1280-1370)*605
Svoris, kg 135 140 180
Kompresoriaus izoliacija   bitumas/putos  
Elektrinė galia (maitinimas), V  400  400 400
Saugiklis, A 10 10 16
Jungtis į šildymo kontūrą 28 28 28
Kondensato slėgio kritimas, kPA  1.5 3.5 5.1
Žemiausia darbinė t° lauke -15°C -15°C -15°C
Didžiausia  termofikato t°  63°C 63°C 63°C
Šaltnešis R407C R407C R407C
Šaltnešio kiekis, g 2300 2300 2700 
       
Charakteristika*      
Šilumos galia +7/35, kW 7.57 11.05 16.20
Naudingumo koeficientas +7/35,  4.2 4.2  4.2 
Šilumos galia +7/45, kW 7.16  10.40  15.30 
Naudingumo koeficientas +7/45 3.3  3.3  3.4 
Šilumos galia +2/35, kW 6.25  9.12  13.5 
Naudingumo koeficientas +2/35 3.6  3.6  3.6 
Šilumos galia +2/45, kW 6.28 9.12 13.45
Naudingumo koeficientas +2/45 3.0 3.0 3.0
Šilumos galia -7/45, kW 4.91 7.15 10.30
Naudingumo koeficientas -7/45 2.4 2.5 2.4
Šilumos galia -15/45, kW 3.82 5.60 7.90
Naudingumo koeficientas -15/45 2.0 2.0 2.0
Visi duomenys pagal EN14511


Mūsų kontaktai:

+37061206238
info@cezis.lt

Palikite savo klausimą ir atsakysime per 8 darbo valandas. Jei klausimas skubus - visada laukiame Jūsų susisiekiant ir telefonu.

Kiti gamintojai